Point
便利なガスコンロ/ガスコンロ設置済/3口以上コンロ設置でお料理らくらく。便利な全居室フローリング/洗面台/ガス給湯/洗濯機置場/クローゼットで設備も充実しています。
シエールグラン洋光台南公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、シャワー、洗面台、洗面所独立、シューズボックス、収納有、ウォークインクローゼット、クローゼット、フローリング、全居室フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、モニタ付オートロック、最上階、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:15,400円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C0002551151
シエールグラン洋光台南公園の物件詳細
| 物件名 | シエールグラン洋光台南公園 505 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区 洋光台6丁目1-10 | ||
| 交通 | 京浜東北線 洋光台駅 徒歩9分 京急本線 杉田(神奈川)駅 徒歩33分 京浜東北線 港南台駅 徒歩34分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2002年8月(築23年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シエールグラン洋光台南公園の費用・契約情報
| 賃料 | 16万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他大和ハウスフィナンシャル初回:総賃料40%、月次:総賃料1%、更新時:更新料の1%、退去時:原状回復費用(相殺後)の1%※クレジットカードの作成が必須です | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用相談 | ||
| 備考 | |||
シエールグラン洋光台南公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002551151 | 物件管理コード | 1125729087530002643841 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
シエールグラン洋光台南公園の広告主情報
| 店舗名称 | ユーミーらいふ大船店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目22-27 | 電話番号 | 0467-84-9150 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 2106034 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント